0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | ロッドメン 34/25/15/4 | 腰があああああ 3/3/3 | こしいいいい 6/2/0 | ジョン2 3/2/3 | こおお 3/5/1 | ジョン3 4/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 132 | 13 | 50 | 103 | 94 |
1 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 49 | TAXI - 102 | TAXI - 95 |
2 | TAXI - 158 | BUS - 156 | U-GROUND - 89 | TAXI - 66 | TAXI - 115 | TAXI - 122 |
3 | TAXI - 142 | TAXI - 157 | U-GROUND - 128 | TAXI - 67 | TAXI - 127 | BUS - 123 |
4 | TAXI - 129 | BUS - 133 | TAXI - 143 | U-GROUND - 89 | TAXI - 116 | TAXI - 124 |
5 | TAXI - 135 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 108 | BUS - 157 | TAXI - 128 | BUS - 105 | TAXI - 127 | TAXI - 111 |
7 | BUS - 135 | BUS - 156 | U-GROUND - 140 | BUS - 107 | BUS - 133 | U-GROUND - 153 |
8 | BUS - 128 | TAXI - 157 | BUS - 82 | BUS - 105 | BUS - 140 | U-GROUND - 185 |
9 | BUS - 161 | BUS - 142 | BUS - 67 | TAXI - 106 | U-GROUND - 128 | BUS - 187 |
10 | BUS - 107 | - | - | - | - | - |
11 | BUS - 72 | TAXI - 128 | BUS - 52 | TAXI - 107 | U-GROUND - 89 | BUS - 185 |
12 | BUS - 105 | U-GROUND - 140 | BUS - 41 | BUS - 72 | TAXI - 71 | TAXI - 186 |
13 | TAXI - 108 | TAXI - 126 | BUS - 87 | BUS - 105 | TAXI - 89 | TAXI - 185 |
14 | BUS - 116 | TAXI - 127 | BUS - 86 | BUS - 108 | U-GROUND - 128 | BUS - 157 |
15 | TAXI - 118 | TAXI - 134 | TAXI - 104 | TAXI - 117 | BUS - 161 | BUS - 142 |
16 | BLACK - 129 | - | TAXI - 116 | TAXI - 129 | - | - |
ログイン