0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | オリハ 31/20/13/4 | ヒマラヤ 5/5/1 | ブロリー 2/6/3 | keiichi1 4/5/2 | keiichi2 4/5/2 | tajima 3/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 13 | 53 | 141 | 94 | 138 |
1 | TAXI - 49 | U-GROUND - 67 | TAXI - 40 | TAXI - 142 | TAXI - 93 | TAXI - 152 |
2 | TAXI - 36 | U-GROUND - 111 | TAXI - 52 | TAXI - 128 | U-GROUND - 79 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 35 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - 22 | TAXI - 112 | TAXI - 69 | U-GROUND - 89 | TAXI - 63 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - 11 | TAXI - 100 | TAXI - 68 | U-GROUND - 67 | BUS - 34 | TAXI - 132 |
6 | TAXI - 22 | BUS - 111 | TAXI - 69 | TAXI - 66 | BUS - 46 | TAXI - 114 |
7 | BUS - 23 | TAXI - 124 | TAXI - 52 | TAXI - 67 | BUS - 78 | TAXI - 115 |
8 | BUS - 3 | TAXI - 111 | BUS - 13 | BUS - 23 | TAXI - 79 | TAXI - 126 |
9 | TAXI - 11 | U-GROUND - 67 | TAXI - 4 | BUS - 22 | U-GROUND - 46 | TAXI - 140 |
10 | TAXI - 10 | BUS - 23 | TAXI - 13 | TAXI - 34 | TAXI - 33 | BUS - 82 |
11 | TAXI - 11 | TAXI - 22 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 | TAXI - 20 | BUS - 65 |
12 | TAXI - 10 | BUS - 34 | BUS - 23 | TAXI - 33 | TAXI - 2 | BUS - 22 |
13 | TAXI - 11 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 22 | - | - | - | - | - |
ログイン