0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | Sushi 45/43/20/0 | Garyu 0/0/0 | hull 0/0/0 | siba 0/1/3 | BK 0/0/0 | hull2 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 138 | 91 | 29 | 103 | 155 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 124 | TAXI - 107 | BUS - 55 | TAXI - 102 | TAXI - 156 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 111 | BUS - 161 | TAXI - 71 | BUS - 67 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 100 | TAXI - 135 | TAXI - 89 | BUS - 102 | TAXI - 156 |
4 | BLACK - 114 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 131 | BUS - 111 | BUS - 128 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | BUS - 154 |
6 | TAXI - 125 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 | TAXI - 114 | BUS - 156 |
7 | TAXI - 112 | TAXI - 146 | TAXI - 105 | BUS - 67 | TAXI - 115 | TAXI - 157 |
8 | TAXI - 100 | TAXI - 163 | TAXI - 89 | BUS - 65 | TAXI - 114 | TAXI - 156 |
9 | BUS - 111 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 79 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 22 | TAXI - 101 | TAXI - 140 |
11 | TAXI - 78 | BUS - 180 | TAXI - 66 | TAXI - 23 | TAXI - 100 | U-GROUND - 153 |
12 | BUS - 79 | BUS - 153 | TAXI - 67 | TAXI - 13 | BUS - 111 | BUS - 124 |
13 | BUS - 63 | U-GROUND - 140 | BUS - 65 | TAXI - 23 | U-GROUND - 79 | BUS - 111 |
14 | BLACK - 48 | BUS - 82 | TAXI - 64 | TAXI - 22 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 |
15 | BLACK - 62 | BUS - 100 | TAXI - 63 | TAXI - 35 | BUS - 124 | TAXI - 112 |
16 | TAXI - 61 | TAXI - 80 | BUS - 79 | TAXI - 22 | TAXI - 109 | TAXI - 111 |
17 | TAXI - 76 | TAXI - 100 | BUS - 78 | BUS - 34 | TAXI - 97 | BUS - 124 |
18 | TAXI - 59 | BUS - 63 | TAXI - 61 | BUS - 46 | TAXI - 78 | BUS - 77 |
19 | TAXI - 76 | BUS - 79 | TAXI - 46 | TAXI - 45 | BUS - 77 | BUS - 94 |
20 | TAXI - 61 | U-GROUND - 46 | BUS - 1 | TAXI - 32 | BUS - 58 | TAXI - 93 |
21 | TAXI - 62 | TAXI - 45 | U-GROUND - 46 | - | BUS - 74 | U-GROUND - 79 |
22 | TAXI - 48 | TAXI - 58 | BUS - 1 | - | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 93 |
23 | TAXI - 63 | TAXI - 44 | U-GROUND - 46 | - | U-GROUND - 74 | TAXI - 92 |
24 | BUS - 100 | TAXI - 31 | BUS - 34 | - | BUS - 58 | - |
ログイン