0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | 紙飛行機 41/43/14/0 | 漫画の課題だるい 0/0/2 | vayashi 1/0/0 | totoro 1/0/0 | aporion 2/1/3 | tekitou 2/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 103 | 91 | 132 | 94 | 103 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 86 | TAXI - 72 | TAXI - 140 | BUS - 74 | TAXI - 86 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 69 | BUS - 105 | TAXI - 154 | TAXI - 75 | BUS - 102 |
3 | U-GROUND - 79 | TAXI - 68 | TAXI - 89 | TAXI - 153 | TAXI - 59 | BUS - 67 |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 67 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 76 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | TAXI - 110 | TAXI - 77 | TAXI - 98 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 63 | BUS - 34 | TAXI - 111 | TAXI - 95 | TAXI - 110 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 100 | BUS - 22 | U-GROUND - 163 | TAXI - 77 | TAXI - 111 |
8 | TAXI - 124 | BUS - 111 | BUS - 65 | U-GROUND - 153 | TAXI - 78 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 110 | TAXI - 82 | TAXI - 139 | BUS - 79 | BUS - 82 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 111 | BUS - 100 | TAXI - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 140 |
11 | TAXI - ??? | U-GROUND - 153 | TAXI - 101 | BUS - 124 | BUS - 102 | TAXI - 132 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 180 | TAXI - 114 | BUS - 123 | BUS - 67 | TAXI - 140 |
13 | TAXI - 140 | BUS - 153 | TAXI - 126 | BUS - 124 | BUS - 102 | TAXI - 156 |
14 | BUS - ??? | BUS - 184 | TAXI - 140 | BUS - 153 | - | - |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 185 | U-GROUND - 128 | BUS - 180 | BUS - 127 | TAXI - 140 |
16 | BLACK - ??? | TAXI - 184 | BUS - 142 | BUS - 165 | - | - |
17 | BLACK - ??? | BUS - 153 | TAXI - 128 | BUS - 191 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 |
18 | BLACK - 194 | BUS - 180 | BUS - 142 | TAXI - 192 | TAXI - 83 | BUS - 124 |
19 | BLACK - ??? | - | - | - | - | BUS - 77 |
20 | BUS - ??? | TAXI - 193 | TAXI - 128 | TAXI - 191 | - | - |
21 | U-GROUND - ??? | - | - | - | - | - |
22 | U-GROUND - ??? | TAXI - 194 | U-GROUND - 89 | BUS - 163 | - | - |
23 | BLACK - ??? | - | BUS - 105 | U-GROUND - 111 | - | - |
24 | U-GROUND - 46 | - | - | - | - | - |
ログイン