0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | くそでございますぅぅぅぅ!!!びゅりゅるるるるるるううううううう 33/22/9/5 | 妹 0/0/0 | chocopiepie 0/0/0 | キングカズマ 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 155 | 141 | 138 | 132 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 158 | TAXI - 124 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 153 | TAXI - 157 | TAXI - 111 | U-GROUND - 89 |
3 | U-GROUND - 163 | TAXI - 156 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 |
4 | BUS - 144 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 |
5 | BUS - 122 | U-GROUND - 128 | TAXI - 124 | BUS - 58 |
6 | TAXI - 95 | TAXI - 172 | TAXI - 111 | TAXI - 74 |
7 | TAXI - 94 | TAXI - 159 | U-GROUND - 67 | TAXI - 58 |
8 | TAXI - 95 | TAXI - 186 | U-GROUND - 79 | TAXI - 74 |
9 | TAXI - 77 | TAXI - 185 | TAXI - 98 | BUS - 94 |
10 | BUS - 58 | U-GROUND - 153 | TAXI - 110 | TAXI - 93 |
11 | BUS - 46 | TAXI - 154 | TAXI - 111 | U-GROUND - 79 |
12 | U-GROUND - 13 | TAXI - 140 | BUS - 124 | TAXI - 63 |
13 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 | BUS - 65 |
14 | BUS - 86 | BUS - 55 | BUS - 184 | BUS - 67 |
15 | BUS - 116 | BUS - 29 | BUS - 180 | BUS - 102 |
16 | BUS - 108 | BUS - 41 | BUS - 190 | BUS - 67 |
17 | BUS - 135 | BUS - 87 | BUS - 176 | BUS - 23 |
18 | TAXI - 161 | BUS - 86 | BUS - 163 | BUS - 67 |
19 | BUS - 128 | BUS - 116 | BUS - 191 | TAXI - 68 |
20 | U-GROUND - 140 | BUS - 142 | TAXI - 179 | TAXI - 69 |
21 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | TAXI - 165 | TAXI - 86 |
22 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | TAXI - 180 | TAXI - 104 |
23 | U-GROUND - 79 | - | - | - |
24 | U-GROUND - 46 | - | - | - |
ログイン