0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | うお 42/42/18/1 | siki 0/0/3 | 熊 0/0/1 | rantyu 0/2/1 | 伊和 0/0/0 | iwasan 0/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 53 | 103 | 91 | 155 | 197 |
1 | TAXI - 24 | TAXI - 69 | TAXI - 85 | TAXI - 105 | TAXI - 156 | TAXI - 196 |
2 | TAXI - 37 | TAXI - 52 | TAXI - 68 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 184 |
3 | TAXI - 23 | BUS - 13 | TAXI - 67 | TAXI - 105 | BUS - 82 | BUS - 153 |
4 | TAXI - 22 | TAXI - 23 | TAXI - 68 | BUS - 72 | TAXI - 65 | BUS - 180 |
5 | TAXI - 34 | TAXI - 22 | TAXI - 67 | TAXI - 71 | TAXI - 35 | BUS - 153 |
6 | TAXI - 10 | TAXI - 11 | U-GROUND - 13 | TAXI - 89 | TAXI - 22 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 34 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 63 | TAXI - 10 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | BUS - 65 | BUS - 100 |
9 | TAXI - 48 | TAXI - 34 | U-GROUND - 79 | BUS - 65 | TAXI - 35 | TAXI - 81 |
10 | TAXI - 62 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 61 | BUS - 63 | TAXI - 98 | TAXI - 64 | TAXI - 65 | TAXI - 100 |
12 | TAXI - 46 | BUS - 79 | TAXI - 99 | TAXI - 63 | BUS - 22 | BUS - 111 |
13 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 46 | TAXI - 80 | BUS - 34 | BUS - 23 | U-GROUND - 67 |
14 | BLACK - 24 | BUS - 34 | TAXI - 63 | TAXI - 22 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 |
15 | TAXI - 37 | BUS - 22 | BUS - 65 | BUS - 3 | BUS - 52 | TAXI - 71 |
16 | BLACK - 36 | BUS - 65 | BUS - 67 | BUS - 23 | BUS - 86 | TAXI - 89 |
17 | BLACK - 35 | TAXI - 82 | BUS - 102 | BUS - 67 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 |
18 | TAXI - 48 | BUS - 65 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 127 | TAXI - 160 |
19 | TAXI - 34 | BUS - 63 | BUS - 65 | U-GROUND - 46 | TAXI - 133 | TAXI - 173 |
20 | TAXI - 10 | TAXI - 48 | BUS - 22 | TAXI - 33 | BUS - 140 | TAXI - 171 |
21 | BLACK - 2 | TAXI - 34 | BUS - 23 | TAXI - 21 | U-GROUND - 153 | TAXI - 175 |
22 | TAXI - 20 | - | BUS - 22 | - | U-GROUND - 111 | - |
23 | TAXI - 2 | - | TAXI - 35 | - | U-GROUND - 79 | - |
24 | TAXI - 10 | - | - | - | U-GROUND - 46 | - |
ログイン