0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | ゆら 33/16/16/1 | yura 4/5/2 | VIVI 6/6/0 | いなり 4/7/1 | VIVI2 5/4/3 | VIVI3 7/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 13 | 34 | 197 | 53 | 112 |
1 | BUS - 55 | BUS - 52 | BUS - 63 | TAXI - 196 | TAXI - 54 | TAXI - 111 |
2 | BUS - 89 | BUS - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 183 | TAXI - 41 | U-GROUND - 153 |
3 | BLACK - 128 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 167 | TAXI - 28 | U-GROUND - 185 |
4 | BUS - 135 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 108 | BUS - 105 | U-GROUND - 153 | TAXI - 155 | TAXI - 41 | BUS - 187 |
6 | BLACK - 115 | TAXI - 89 | U-GROUND - 140 | TAXI - 154 | BUS - 15 | BUS - 185 |
7 | TAXI - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 154 | BUS - 156 | BUS - 14 | TAXI - 184 |
8 | BUS - 86 | TAXI - 84 | TAXI - 153 | TAXI - 140 | TAXI - 13 | TAXI - 185 |
9 | BUS - 52 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 67 | TAXI - 85 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | BUS - 187 |
11 | BLACK - 79 | TAXI - 68 | BUS - 82 | U-GROUND - 128 | BUS - 67 | BUS - 185 |
12 | U-GROUND - 111 | TAXI - 51 | TAXI - 65 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 |
13 | U-GROUND - 163 | TAXI - 67 | - | - | - | U-GROUND - 163 |
ログイン