0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | ポチコ 27/34/17/3 | ありょん 2/3/3 | でるふぃー 5/3/0 | くろみつ 6/2/0 | ヤンデレjack 7/1/0 | ホモは7つの大罪の一つではない。 2/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 155 | 29 | 103 | 198 | 50 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 154 | BUS - 55 | TAXI - 102 | TAXI - 186 | TAXI - 49 |
2 | U-GROUND - 163 | TAXI - 153 | BUS - 89 | BUS - 127 | TAXI - 185 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 146 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 13 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - 122 | BUS - 144 | U-GROUND - 46 | BUS - 140 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 121 | BUS - 122 | BUS - 58 | U-GROUND - 153 | BUS - 191 | BUS - 78 |
6 | BLACK - 120 | TAXI - 123 | TAXI - 59 | U-GROUND - 111 | BUS - 165 | TAXI - 61 |
7 | TAXI - 144 | TAXI - 124 | TAXI - 58 | BUS - 100 | TAXI - 180 | TAXI - 76 |
8 | BUS - 163 | TAXI - 123 | BUS - 46 | BUS - 111 | BUS - 153 | TAXI - 77 |
9 | BLACK - 144 | BUS - 165 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | BUS - 94 |
10 | TAXI - 120 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 121 | TAXI - 180 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 | BUS - 190 | BUS - 77 |
12 | TAXI - 122 | BUS - 153 | BUS - 124 | TAXI - 184 | BUS - 176 | TAXI - 95 |
13 | BUS - 123 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 149 | BUS - 124 | TAXI - 123 | BUS - 180 | BUS - 163 | TAXI - 122 |
15 | TAXI - 150 | TAXI - 138 | TAXI - 137 | BUS - 165 | U-GROUND - 153 | BUS - 144 |
16 | TAXI - 151 | TAXI - 150 | TAXI - 147 | TAXI - 151 | U-GROUND - 163 | BUS - 122 |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン