0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | itigo 33/24/13/5 | ジンラッセル 0/3/3 | shuterun1 4/2/0 | ジンラッセル2 0/5/2 | shuterun2 0/4/2 | gomes 9/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 53 | 29 | 174 | 34 | 53 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 69 | BUS - 55 | TAXI - 161 | TAXI - 47 | TAXI - 40 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 52 | TAXI - 71 | TAXI - 160 | TAXI - 46 | - |
3 | TAXI - 38 | TAXI - 51 | TAXI - 89 | TAXI - 128 | U-GROUND - 13 | - |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 52 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 14 | - |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 40 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 25 | - |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 41 | BUS - 78 | TAXI - 51 | TAXI - 39 | - |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 29 | TAXI - 79 | TAXI - 67 | TAXI - 26 | - |
8 | BUS - 52 | TAXI - 41 | U-GROUND - 67 | TAXI - 51 | TAXI - 39 | - |
9 | BUS - ??? | TAXI - 40 | TAXI - 68 | TAXI - 52 | TAXI - 51 | - |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 52 | TAXI - 69 | BUS - 13 | TAXI - 67 | - |
11 | TAXI - ??? | BUS - 13 | TAXI - 86 | TAXI - 23 | BUS - 102 | - |
12 | TAXI - ??? | BUS - 23 | BUS - 116 | TAXI - 22 | BUS - 67 | - |
13 | TAXI - 10 | BUS - 22 | BUS - 127 | TAXI - 34 | U-GROUND - 79 | - |
14 | TAXI - ??? | BUS - 23 | BUS - 102 | BUS - 46 | TAXI - 78 | - |
15 | TAXI - ??? | BUS - 13 | BUS - 67 | BUS - 1 | BUS - 77 | - |
16 | TAXI - ??? | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | - | BUS - 58 | - |
ログイン