0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | cyobi 22/25/13/5 | れもん 0/3/0 | まろ 3/0/0 | こまさん 2/1/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 174 | 50 | 34 | 103 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 37 | BUS - 63 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 135 | TAXI - 23 | TAXI - 79 | BUS - 127 |
3 | BUS - 128 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 133 |
4 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 |
5 | TAXI - 132 | U-GROUND - 128 | BUS - 184 | TAXI - 156 |
6 | TAXI - 114 | TAXI - 142 | BUS - 153 | TAXI - 140 |
7 | TAXI - 115 | BUS - 116 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 |
8 | TAXI - 102 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 | BUS - 140 |
9 | BUS - 86 | TAXI - 116 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 |
10 | TAXI - 69 | BUS - 108 | BUS - 67 | TAXI - 88 |
11 | TAXI - 52 | BUS - 135 | TAXI - 66 | TAXI - 89 |
12 | BUS - 13 | BUS - 128 | TAXI - 65 | U-GROUND - 140 |
13 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 89 | BUS - 63 | BUS - 82 |
14 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 13 | TAXI - 79 | TAXI - 65 |
15 | TAXI - 92 | TAXI - 23 | TAXI - 78 | BUS - 63 |
16 | TAXI - 93 | TAXI - 22 | BUS - 46 | TAXI - 79 |
17 | TAXI - 94 | TAXI - 34 | TAXI - 45 | U-GROUND - 111 |
18 | TAXI - 95 | BUS - 63 | TAXI - 58 | U-GROUND - 163 |
19 | TAXI - 77 | TAXI - 79 | BUS - 77 | BUS - 144 |
20 | - | - | - | - |
ログイン