0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | お寿司食うお獅子 39/37/19/0 | 箱 1/3/0 | bow 3/1/1 | とるねお 1/2/1 | SEA 1/4/0 | ゆっきー 1/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 94 | 91 | 112 | 198 | 141 |
1 | TAXI - 88 | TAXI - 95 | TAXI - 90 | TAXI - 125 | TAXI - 159 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 117 | TAXI - 94 | TAXI - 105 | TAXI - 112 | TAXI - 170 | BUS - 140 |
3 | TAXI - 116 | BUS - 74 | BUS - 87 | TAXI - 111 | TAXI - 157 | BUS - 133 |
4 | BLACK - 117 | U-GROUND - 46 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | BUS - 142 | BUS - 127 |
5 | TAXI - 108 | U-GROUND - 13 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | TAXI - 129 | BUS - 116 |
6 | BLACK - 115 | TAXI - 23 | TAXI - 88 | BUS - 105 | TAXI - 135 | BUS - 142 |
7 | TAXI - 114 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 91 | TAXI - 161 | TAXI - 141 |
8 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 157 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 105 | TAXI - 160 | TAXI - 134 |
10 | BLACK - 115 | BUS - 100 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | TAXI - 128 | TAXI - 127 |
11 | TAXI - 114 | TAXI - 112 | BUS - 154 | TAXI - 88 | U-GROUND - 185 | TAXI - 133 |
12 | TAXI - 115 | TAXI - 111 | BUS - 156 | TAXI - 117 | TAXI - 184 | BUS - 140 |
13 | TAXI - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 116 | BUS - 185 | U-GROUND - 89 |
14 | TAXI - 103 | BUS - 102 | BUS - 82 | BUS - 127 | BUS - 157 | TAXI - 105 |
15 | TAXI - 86 | - | - | - | - | - |
16 | BUS - 52 | BUS - 86 | BUS - 67 | BUS - 102 | BUS - 185 | BUS - 87 |
17 | BLACK - 51 | TAXI - 69 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | U-GROUND - 128 | BUS - 41 |
18 | TAXI - 38 | TAXI - 68 | TAXI - 23 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 40 |
19 | TAXI - 25 | TAXI - 51 | TAXI - 37 | BUS - 14 | U-GROUND - 67 | TAXI - 52 |
20 | TAXI - 39 | TAXI - 38 | - | BUS - 13 | - | TAXI - 39 |
ログイン