0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | Fu-ring 28/25/11/1 | 武士 6/5/1 | kagerou 5/5/2 | neou 6/4/2 | samo 4/4/4 | ちほね 5/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 132 | 112 | 13 | 174 | 103 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 114 | TAXI - 100 | TAXI - 4 | TAXI - 161 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 132 | BUS - 111 | TAXI - 13 | BUS - 128 | BUS - 67 |
3 | BUS - 157 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 142 | BUS - 102 |
4 | BLACK - 194 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 193 | BUS - 82 | BUS - 180 | TAXI - 105 | BUS - 157 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 194 | BUS - 100 | TAXI - 165 | BUS - 107 | TAXI - 156 | TAXI - 66 |
7 | TAXI - 192 | BUS - 111 | TAXI - 180 | BUS - 105 | TAXI - 140 | TAXI - 67 |
8 | TAXI - 194 | U-GROUND - 163 | TAXI - 193 | TAXI - 89 | BUS - 156 | BUS - 102 |
9 | BLACK - 192 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 190 | U-GROUND - 153 | TAXI - 180 | U-GROUND - 128 | TAXI - 157 | TAXI - 115 |
11 | BUS - 176 | U-GROUND - 163 | BUS - 153 | BUS - 135 | BUS - 133 | TAXI - 102 |
12 | TAXI - 177 | TAXI - 177 | U-GROUND - 185 | BUS - 108 | TAXI - 140 | BUS - 86 |
13 | - | - | - | - | - | - |
ログイン