0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | 闇人 40/36/20/1 | kumiru 2/0/2 | kojo794 4/0/0 | なついろ 1/3/0 | 骨皮筋衛門 0/3/1 | soonma 2/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 155 | 94 | 26 | 132 | 50 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 156 | BUS - 74 | TAXI - 15 | TAXI - 140 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 86 | TAXI - 140 | BUS - 58 | BUS - 14 | U-GROUND - 128 | TAXI - 23 |
3 | BUS - 116 | BUS - 82 | BUS - 46 | TAXI - 13 | BUS - 135 | BUS - 67 |
4 | BLACK - 127 | BUS - 140 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 | BUS - 102 |
5 | BLACK - 134 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 135 | BUS - 86 |
6 | TAXI - 141 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 128 | BUS - 102 |
7 | TAXI - 158 | BUS - 154 | BUS - 82 | BUS - 105 | U-GROUND - 185 | TAXI - 115 |
8 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 158 | BUS - 156 | BUS - 140 | BUS - 108 | U-GROUND - 153 | TAXI - 127 |
10 | TAXI - 142 | BUS - 184 | TAXI - 139 | BUS - 135 | TAXI - 166 | TAXI - 133 |
11 | TAXI - 118 | TAXI - 196 | TAXI - 153 | TAXI - 143 | TAXI - 181 | TAXI - 140 |
12 | TAXI - 116 | TAXI - 197 | BUS - 180 | TAXI - 128 | TAXI - 182 | U-GROUND - 153 |
13 | BUS - 86 | TAXI - 196 | BUS - 184 | U-GROUND - 89 | TAXI - 181 | U-GROUND - 111 |
14 | BUS - 87 | TAXI - 184 | TAXI - 185 | TAXI - 71 | TAXI - 166 | U-GROUND - 67 |
15 | BUS - 105 | BUS - 156 | U-GROUND - 128 | TAXI - 72 | TAXI - 153 | TAXI - 51 |
16 | BUS - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 142 | TAXI - 91 | TAXI - 139 | TAXI - 67 |
17 | BLACK - 71 | BUS - 82 | TAXI - 128 | TAXI - 107 | TAXI - 130 | BUS - 52 |
18 | TAXI - 89 | BUS - 140 | TAXI - 142 | BUS - 105 | TAXI - 124 | BUS - 67 |
19 | TAXI - 88 | TAXI - 132 | BUS - 116 | TAXI - 89 | BUS - 111 | BUS - 52 |
20 | TAXI - 89 | - | - | - | - | - |
ログイン