0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | shion 40/22/10/1 | misoni 0/7/3 | 銀髪幼女 0/3/3 | uboa 0/6/3 | ガラス 0/5/2 | (ゝω・)v 0/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 103 | 174 | 141 | 26 | 198 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 102 | TAXI - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 39 | TAXI - 187 |
2 | TAXI - 77 | BUS - 86 | TAXI - 135 | TAXI - 140 | TAXI - 51 | BUS - 185 |
3 | TAXI - 96 | TAXI - 69 | TAXI - 129 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 | BUS - 184 |
4 | TAXI - 97 | TAXI - 52 | TAXI - 118 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | TAXI - 169 |
5 | TAXI - 109 | TAXI - 39 | TAXI - 116 | TAXI - 111 | BUS - 78 | TAXI - 156 |
6 | BLACK - 124 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 138 | TAXI - 51 | BUS - 142 | TAXI - 124 | TAXI - 79 | BUS - 140 |
8 | TAXI - 150 | TAXI - 67 | TAXI - 128 | TAXI - 123 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 |
9 | TAXI - 151 | TAXI - 66 | U-GROUND - 185 | BUS - 165 | TAXI - 124 | TAXI - 152 |
10 | TAXI - 150 | TAXI - 67 | BUS - 184 | TAXI - 149 | BUS - 77 | TAXI - 151 |
11 | TAXI - 138 | U-GROUND - 111 | BUS - 153 | TAXI - 123 | TAXI - 95 | TAXI - 165 |
12 | TAXI - 150 | TAXI - 124 | BUS - 184 | TAXI - 137 | TAXI - 122 | TAXI - 179 |
13 | TAXI - 151 | TAXI - 138 | BUS - 153 | TAXI - 123 | TAXI - 146 | TAXI - 165 |
14 | BLACK - 152 | - | TAXI - 166 | TAXI - 149 | TAXI - 163 | TAXI - 151 |
15 | TAXI - 153 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 140 | - | TAXI - 153 | - | BUS - 191 | TAXI - 166 |
17 | BLACK - 89 | - | TAXI - 167 | - | TAXI - 178 | - |
18 | TAXI - 71 | - | TAXI - 168 | - | - | - |
19 | TAXI - 72 | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - 91 | - | - | - | - | - |
21 | TAXI - 107 | - | - | - | - | - |
22 | TAXI - 119 | - | - | - | - | - |
23 | TAXI - 136 | - | - | - | - | - |
24 | TAXI - 135 | - | - | - | - | - |
ログイン