0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 >
時間 | よねもと 44/43/17/0 | boroncho 0/1/2 | beroncho 1/0/0 | ワイが星史郎や。 0/0/3 | 寄り切りもえ 0/0/2 | 高橋しゅんた 0/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 198 | 94 | 50 | 91 | 141 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 186 | BUS - 74 | TAXI - 38 | TAXI - 107 | TAXI - 158 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 185 | BUS - 58 | TAXI - 51 | BUS - 105 | TAXI - 142 |
3 | TAXI - 108 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 184 | BUS - 77 | TAXI - 67 | TAXI - 108 | TAXI - 129 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 156 | TAXI - 78 | TAXI - 84 | TAXI - 119 | TAXI - 117 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | BUS - 79 | TAXI - 85 | TAXI - 107 | TAXI - 88 |
7 | TAXI - ??? | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 103 | BUS - 161 | TAXI - 89 |
8 | TAXI - 142 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 102 | TAXI - 135 | U-GROUND - 128 |
9 | BLACK - ??? | TAXI - 185 | U-GROUND - 111 | BUS - 127 | TAXI - 129 | BUS - 142 |
10 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - ??? | BUS - 157 | TAXI - 112 | TAXI - 115 | TAXI - 117 | BUS - 128 |
12 | BUS - ??? | TAXI - 156 | TAXI - 100 | TAXI - 102 | TAXI - 116 | U-GROUND - 140 |
13 | TAXI - 65 | BUS - 154 | BUS - 63 | BUS - 67 | TAXI - 104 | BUS - 82 |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 153 | TAXI - 64 | BUS - 23 | TAXI - 86 | BUS - 65 |
15 | TAXI - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 63 | BUS - 3 | BUS - 52 | TAXI - 35 |
16 | BUS - ??? | BUS - 100 | BUS - 34 | BUS - 23 | BUS - 13 | TAXI - 65 |
17 | BUS - ??? | BUS - 111 | BUS - 22 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | BUS - 63 |
18 | TAXI - 77 | BUS - 124 | TAXI - 34 | U-GROUND - 111 | BUS - 78 | BUS - 79 |
19 | BLACK - ??? | TAXI - 109 | TAXI - 47 | TAXI - 124 | BUS - 79 | TAXI - 98 |
20 | TAXI - ??? | TAXI - 97 | TAXI - 46 | BUS - 77 | U-GROUND - 93 | TAXI - 79 |
21 | BLACK - ??? | TAXI - 96 | BUS - 78 | BUS - 58 | BUS - 94 | U-GROUND - 46 |
22 | TAXI - ??? | - | TAXI - 79 | - | BUS - 74 | BUS - 1 |
23 | BLACK - ??? | - | U-GROUND - 93 | - | - | U-GROUND - 46 |
ログイン