0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | hiroki2 44/36/16/0 | 紅様 1/2/1 | りー 0/3/2 | ふつうのひと 1/3/0 | ただいぬ 2/1/1 | あゆみ 2/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 34 | 29 | 26 | 155 | 53 |
1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 47 | BUS - 55 | TAXI - 15 | TAXI - 154 | TAXI - 69 |
2 | BUS - 78 | TAXI - 46 | TAXI - 71 | TAXI - 14 | TAXI - 153 | TAXI - 86 |
3 | BUS - 77 | BUS - 78 | TAXI - 89 | BUS - 13 | BUS - 124 | BUS - 102 |
4 | TAXI - 76 | BUS - 77 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 46 | TAXI - 123 | BUS - 67 |
5 | TAXI - 61 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 62 | TAXI - 95 | U-GROUND - 153 | BUS - 58 | BUS - 144 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 48 | TAXI - 122 | TAXI - 152 | BUS - 46 | BUS - 163 | BUS - 124 |
8 | TAXI - 35 | BUS - 123 | TAXI - 153 | BUS - 34 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 |
9 | TAXI - 65 | BUS - 124 | TAXI - 154 | TAXI - 48 | U-GROUND - 67 | TAXI - 78 |
10 | BLACK - 22 | TAXI - 111 | BUS - 140 | TAXI - 35 | TAXI - 66 | TAXI - 79 |
11 | BLACK - 23 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | TAXI - 22 | TAXI - 65 | BUS - 63 |
12 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
13 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | TAXI - 65 | BUS - 34 | BUS - 67 | TAXI - 79 |
14 | BUS - 1 | U-GROUND - 46 | BUS - 22 | TAXI - 47 | U-GROUND - 79 | BUS - 78 |
15 | BLACK - 9 | BUS - 58 | BUS - 34 | TAXI - 46 | BUS - 78 | BUS - 77 |
16 | TAXI - 20 | TAXI - 74 | TAXI - 10 | U-GROUND - 79 | BUS - 77 | BUS - 94 |
17 | TAXI - 9 | BUS - 58 | TAXI - 34 | U-GROUND - 46 | TAXI - 78 | TAXI - 93 |
18 | TAXI - 19 | TAXI - 45 | TAXI - 10 | U-GROUND - 1 | BUS - 46 | TAXI - 92 |
19 | TAXI - 9 | TAXI - 32 | TAXI - 2 | TAXI - 8 | TAXI - 33 | TAXI - 74 |
20 | BLACK - 1 | TAXI - 19 | - | TAXI - 1 | TAXI - 20 | U-GROUND - 46 |
21 | - | - | - | - | - | - |
ログイン