0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | ほもかろ 51/36/16/0 | rinto 0/1/1 | romusann 2/1/0 | sikouteisi 0/1/1 | Elleverk 0/0/2 | SNPYN 0/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 53 | 138 | 13 | 174 | 132 |
1 | TAXI - 142 | TAXI - 69 | TAXI - 124 | BUS - 23 | TAXI - 161 | TAXI - 114 |
2 | TAXI - 128 | TAXI - 52 | BUS - 111 | TAXI - 13 | TAXI - 135 | TAXI - 126 |
3 | U-GROUND - 185 | TAXI - 51 | U-GROUND - 153 | TAXI - 24 | BUS - 128 | TAXI - 140 |
4 | BUS - 157 | TAXI - 67 | BUS - 184 | TAXI - 13 | BUS - 187 | BUS - 156 |
5 | BLACK - 115 | BUS - 102 | BUS - 180 | U-GROUND - 89 | TAXI - 172 | TAXI - 140 |
6 | BLACK - 157 | BUS - 67 | TAXI - 193 | BUS - 105 | TAXI - 159 | BUS - 154 |
7 | BUS - 185 | U-GROUND - 89 | TAXI - 194 | BUS - 108 | TAXI - 158 | TAXI - 139 |
8 | BUS - 184 | U-GROUND - 128 | TAXI - 193 | TAXI - 117 | TAXI - 157 | TAXI - 153 |
9 | BUS - 180 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 190 | U-GROUND - 140 | TAXI - 180 | TAXI - 129 | BUS - 185 | BUS - 124 |
11 | TAXI - 191 | TAXI - 156 | BUS - 190 | TAXI - 142 | TAXI - 184 | BUS - 123 |
12 | BUS - 163 | TAXI - 140 | BUS - 191 | BUS - 128 | BUS - 153 | BUS - 124 |
13 | U-GROUND - 111 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 67 | BUS - 82 | BUS - 163 | U-GROUND - 140 | BUS - 124 | TAXI - 111 |
15 | BUS - 23 | TAXI - 65 | U-GROUND - 111 | TAXI - 126 | TAXI - 130 | U-GROUND - 67 |
16 | TAXI - 12 | BUS - 22 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | TAXI - 124 | BUS - 52 |
17 | BLACK - 3 | BUS - 23 | TAXI - 68 | TAXI - 102 | BUS - 111 | BUS - 13 |
18 | TAXI - 11 | BUS - 22 | TAXI - 51 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 |
19 | TAXI - 3 | TAXI - 11 | TAXI - 67 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 46 | TAXI - 33 |
20 | BLACK - 22 | TAXI - 10 | U-GROUND - 13 | BUS - 23 | BUS - 34 | TAXI - 20 |
21 | BUS - 65 | TAXI - 34 | BUS - 23 | BUS - 67 | BUS - 63 | TAXI - 33 |
22 | TAXI - 66 | BUS - 22 | - | TAXI - 66 | TAXI - 64 | - |
ログイン