0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | ぽらりす 35/22/7/5 | miura 0/1/0 | おがただよ 0/0/0 | ひゅうが 1/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 26 | 138 | 198 | 112 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 124 | TAXI - 187 | TAXI - 100 |
2 | BUS - 29 | TAXI - 111 | BUS - 128 | BUS - 82 |
3 | BUS - 15 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 65 |
4 | BUS - 41 | U-GROUND - 13 | BUS - 55 | BUS - 67 |
5 | BUS - 87 | TAXI - 14 | BUS - 29 | BUS - 52 |
6 | BUS - 105 | TAXI - 15 | TAXI - 42 | BUS - 86 |
7 | TAXI - 89 | BUS - 41 | TAXI - 72 | TAXI - 103 |
8 | U-GROUND - 128 | BUS - 87 | BUS - 105 | TAXI - 102 |
9 | U-GROUND - 185 | TAXI - 88 | TAXI - 108 | TAXI - 83 |
10 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | BUS - 135 | TAXI - 101 |
11 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 140 | TAXI - 143 | TAXI - 100 |
12 | BUS - 144 | TAXI - 133 | TAXI - 128 | BUS - 111 |
13 | BUS - 122 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 163 |
14 | TAXI - 95 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | BUS - 144 |
15 | TAXI - 94 | BUS - 100 | BUS - 65 | BUS - 122 |
16 | BUS - 74 | BUS - 111 | TAXI - 64 | TAXI - 95 |
17 | U-GROUND - 46 | TAXI - 124 | TAXI - 63 | TAXI - 94 |
18 | U-GROUND - 13 | TAXI - 111 | BUS - 65 | BUS - 74 |
19 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 |
20 | U-GROUND - 128 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 |
21 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 185 | TAXI - 71 | U-GROUND - 67 |
22 | BUS - 157 | - | TAXI - 89 | - |
ログイン