0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | rent 45/26/16/1 | きちだ 0/4/2 | テラ 0/4/2 | くらら 2/3/1 | くらららら 1/4/1 | てらてら」 1/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 141 | 117 | 13 | 103 | 94 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 133 | TAXI - 108 | TAXI - 23 | TAXI - 102 | BUS - 77 |
2 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | TAXI - 22 | BUS - 67 | TAXI - 78 |
3 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | BUS - 65 | U-GROUND - 111 | TAXI - 79 |
4 | TAXI - 165 | BUS - 184 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 111 |
5 | BUS - 123 | BUS - 180 | TAXI - 133 | U-GROUND - 111 | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 |
6 | BUS - 124 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 109 | TAXI - 193 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | TAXI - 122 | BUS - 184 |
8 | TAXI - 110 | TAXI - 180 | BUS - 82 | BUS - 63 | TAXI - 95 | BUS - 153 |
9 | TAXI - 98 | BUS - 153 | BUS - 100 | TAXI - 79 | TAXI - 77 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 99 | BUS - 124 | TAXI - 112 | TAXI - 98 | TAXI - 96 | TAXI - 110 |
11 | TAXI - 80 | TAXI - 111 | TAXI - 100 | TAXI - 79 | TAXI - 77 | TAXI - 99 |
12 | BLACK - 63 | - | - | - | - | - |
13 | BLACK - 65 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | TAXI - 62 | BUS - 78 | TAXI - 80 |
14 | BLACK - 64 | TAXI - 66 | BUS - 67 | TAXI - 47 | BUS - 79 | TAXI - 63 |
15 | TAXI - 81 | TAXI - 49 | TAXI - 51 | TAXI - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 48 |
16 | TAXI - 100 | TAXI - 66 | TAXI - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 102 | TAXI - 63 |
17 | TAXI - 113 | TAXI - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 63 | TAXI - 115 | BUS - 100 |
18 | TAXI - 125 | TAXI - 101 | TAXI - 112 | BUS - 79 | TAXI - 114 | TAXI - 113 |
19 | BLACK - 113 | - | - | - | - | - |
ログイン