0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | 詩音 27/30/17/2 | sakuma 4/3/2 | せきね 5/3/1 | Kou 4/5/0 | tommy 5/3/2 | zuisho 6/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 91 | 198 | 26 | 50 | 29 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 107 | TAXI - 187 | TAXI - 15 | TAXI - 37 | BUS - 55 |
2 | BUS - 153 | BUS - 161 | BUS - 185 | BUS - 14 | TAXI - 23 | BUS - 89 |
3 | U-GROUND - 163 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 111 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 100 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 81 | BUS - 157 | BUS - 100 | BUS - 78 | TAXI - 63 | U-GROUND - 163 |
7 | TAXI - 82 | BUS - 185 | BUS - 111 | BUS - 46 | BUS - 79 | BUS - 191 |
8 | BUS - 140 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 165 |
9 | BLACK - 133 | TAXI - 142 | TAXI - 154 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 | TAXI - 180 |
10 | TAXI - 127 | BUS - 116 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | BUS - 67 | BUS - 184 |
11 | TAXI - 115 | TAXI - 127 | BUS - 82 | TAXI - 89 | TAXI - 66 | BUS - 153 |
12 | TAXI - 114 | TAXI - 115 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 | TAXI - 139 |
13 | TAXI - 113 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 125 | TAXI - 114 | TAXI - 112 | TAXI - 132 | BUS - 82 | TAXI - 130 |
15 | TAXI - 131 | TAXI - 113 | TAXI - 125 | TAXI - 140 | - | TAXI - 131 |
ログイン