0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | ikeda 32/23/11/2 | とん 4/4/3 | Desu 5/5/1 | Talky-Walky 5/4/3 | pochi 6/4/2 | めろん 3/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 132 | 197 | 26 | 13 | 91 |
1 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | TAXI - 184 | TAXI - 15 | U-GROUND - 46 | TAXI - 105 |
2 | BUS - 116 | BUS - 82 | TAXI - 185 | TAXI - 14 | TAXI - 61 | BUS - 89 |
3 | BUS - 108 | BUS - 67 | U-GROUND - 128 | BUS - 13 | TAXI - 78 | BUS - 105 |
4 | BLACK - 119 | BUS - 102 | TAXI - 142 | U-GROUND - 89 | BUS - 79 | TAXI - 108 |
5 | TAXI - 107 | TAXI - 115 | TAXI - 128 | TAXI - 88 | U-GROUND - 111 | TAXI - 105 |
6 | BLACK - 72 | TAXI - 102 | U-GROUND - 140 | TAXI - 87 | BUS - 100 | TAXI - 89 |
7 | TAXI - 42 | TAXI - 115 | BUS - 154 | BUS - 86 | TAXI - 113 | BUS - 105 |
8 | TAXI - 29 | TAXI - 102 | TAXI - 140 | BUS - 52 | TAXI - 100 | BUS - 72 |
9 | BUS - 55 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 | BUS - 82 | TAXI - 42 |
10 | BUS - 29 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 15 | U-GROUND - 13 | BUS - 55 | TAXI - 40 | BUS - 67 | TAXI - 30 |
12 | TAXI - 14 | TAXI - 14 | BUS - 29 | - | - | TAXI - 42 |
ログイン