0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | zusiki 31/29/12/2 | mink 2/3/4 | 吉田 5/5/0 | nanato 3/4/2 | ぬっきー 8/0/2 | さいたま警部 3/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 53 | 94 | 198 | 174 | 34 |
1 | BUS - 15 | TAXI - 69 | TAXI - 93 | TAXI - 186 | TAXI - 161 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - 14 | TAXI - 68 | TAXI - 94 | TAXI - 185 | BUS - 128 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 15 | TAXI - 67 | TAXI - 93 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 |
4 | BUS - 41 | BUS - 52 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 89 | BUS - 55 | TAXI - 14 |
5 | BUS - 87 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | BUS - 29 | TAXI - 15 |
6 | BLACK - 88 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 117 | BUS - 116 | U-GROUND - 89 | TAXI - 108 | BUS - 42 | BUS - 41 |
8 | TAXI - 129 | BUS - 142 | U-GROUND - 128 | BUS - 135 | TAXI - 72 | BUS - 87 |
9 | TAXI - 117 | BUS - 116 | BUS - 142 | BUS - 108 | BUS - 105 | TAXI - 88 |
10 | BLACK - 129 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 143 | TAXI - 127 | TAXI - 141 | BUS - 135 | BUS - 108 | TAXI - 117 |
12 | TAXI - 128 | TAXI - 134 | TAXI - 142 | TAXI - 129 | BUS - 135 | TAXI - 116 |
13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 | BUS - 157 | TAXI - 135 | BUS - 128 | BUS - 86 |
14 | TAXI - 88 | TAXI - 116 | BUS - 142 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 |
15 | BLACK - 117 | TAXI - 117 | - | TAXI - 119 | - | - |
ログイン