0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | トム 30/24/10/2 | こすぎん 5/4/3 | Blue 3/6/3 | しるぇぽーと 3/5/4 | Tasu 4/4/4 | 併殺のブランコ 9/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 13 | 50 | 117 | 53 | 103 |
1 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | TAXI - 37 | TAXI - 108 | TAXI - 69 | TAXI - 102 |
2 | BUS - ??? | BUS - 55 | TAXI - 23 | BUS - 135 | TAXI - 86 | BUS - 67 |
3 | BUS - 199 | BUS - 89 | BUS - 67 | BUS - 128 | BUS - 116 | U-GROUND - 111 |
4 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - ??? | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 142 | BUS - 108 | U-GROUND - 153 |
6 | BLACK - ??? | BUS - 72 | TAXI - 105 | TAXI - 128 | BUS - 135 | U-GROUND - 185 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 42 | TAXI - 108 | BUS - 161 | BUS - 128 | BUS - 157 |
8 | TAXI - 173 | TAXI - 72 | BUS - 135 | TAXI - 160 | TAXI - 188 | BUS - 185 |
9 | TAXI - ??? | BUS - 107 | TAXI - 161 | TAXI - 173 | TAXI - 199 | BUS - 187 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 119 | TAXI - 135 | TAXI - 174 | TAXI - 171 | BUS - 128 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 108 | TAXI - 136 | TAXI - 161 | TAXI - 175 | U-GROUND - 140 |
12 | - | - | - | - | - | - |
ログイン