0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | chanco 34/38/15/2 | rasen 4/2/0 | lk 1/1/4 | うめ 3/1/2 | ポン 1/2/3 | rasen2 3/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 26 | 53 | 174 | 91 | 13 |
1 | TAXI - 41 | TAXI - 15 | TAXI - 69 | TAXI - 161 | TAXI - 107 | TAXI - 23 |
2 | BUS - 87 | BUS - 14 | TAXI - 68 | BUS - 128 | BUS - 105 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 88 | BUS - 13 | TAXI - 51 | U-GROUND - 89 | TAXI - 108 | BUS - 52 |
4 | TAXI - 117 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 129 | U-GROUND - 89 | TAXI - 67 | U-GROUND - 128 | TAXI - 117 | BUS - 86 |
6 | TAXI - 135 | U-GROUND - 140 | BUS - 52 | TAXI - 142 | TAXI - 88 | BUS - 102 |
7 | BUS - 108 | BUS - 133 | BUS - 41 | TAXI - 128 | TAXI - 87 | TAXI - 115 |
8 | TAXI - 117 | TAXI - 127 | TAXI - 29 | BUS - 135 | TAXI - 88 | TAXI - 126 |
9 | TAXI - 129 | BUS - 116 | TAXI - 42 | BUS - 108 | TAXI - 117 | TAXI - 115 |
10 | TAXI - 118 | BUS - 142 | BUS - 72 | BUS - 135 | TAXI - 108 | TAXI - 126 |
11 | TAXI - 116 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 86 | TAXI - 143 | BUS - 107 | BUS - 128 | TAXI - 105 | TAXI - 140 |
13 | BLACK - 52 | TAXI - 128 | BUS - 161 | TAXI - 142 | BUS - 89 | BUS - 82 |
14 | TAXI - 69 | U-GROUND - 89 | BUS - 107 | BUS - 116 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 |
15 | TAXI - 68 | U-GROUND - 67 | BUS - 72 | BUS - 86 | BUS - 14 | U-GROUND - 13 |
16 | TAXI - 85 | BUS - 52 | TAXI - 42 | TAXI - 103 | BUS - 15 | U-GROUND - 67 |
17 | TAXI - 68 | TAXI - 51 | TAXI - 29 | TAXI - 86 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 |
18 | TAXI - 85 | TAXI - 68 | TAXI - 17 | TAXI - 103 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 |
19 | TAXI - 84 | - | - | - | - | TAXI - 84 |
ログイン