0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | Brian 38/21/7/3 | sharo 3/4/4 | omotikare- 4/4/3 | K 2/5/4 | bunbun 2/7/2 | 238 4/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 174 | 13 | 132 | 198 | 138 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 161 | TAXI - 4 | TAXI - 140 | TAXI - 186 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 160 | TAXI - 13 | BUS - 154 | TAXI - 185 | BUS - 77 |
3 | BUS - 102 | TAXI - 128 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 170 | TAXI - 78 |
4 | TAXI - ??? | BUS - 135 | BUS - 102 | TAXI - 126 | TAXI - 157 | TAXI - 79 |
5 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - ??? | BUS - 108 | TAXI - 83 | TAXI - 114 | BUS - 142 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 116 | TAXI - 102 | TAXI - 113 | TAXI - 128 | TAXI - 124 |
8 | U-GROUND - 13 | TAXI - 104 | BUS - 67 | TAXI - 100 | U-GROUND - 89 | BUS - 77 |
9 | BLACK - ??? | TAXI - 86 | BUS - 52 | BUS - 63 | U-GROUND - 13 | BUS - 58 |
10 | BUS - ??? | BUS - 52 | BUS - 41 | BUS - 79 | TAXI - 23 | BUS - 77 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 39 | TAXI - 29 | TAXI - 98 | TAXI - 13 | TAXI - 96 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 25 | TAXI - 41 | TAXI - 79 | TAXI - 23 | TAXI - 109 |
13 | BUS - 58 | - | - | - | - | - |
ログイン