0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | SUTATA 35/29/20/1 | TURBO 3/2/2 | もりもーりー 2/4/0 | 4MASU 4/3/0 | Dの意志を継ぐもの 5/2/0 | orijgoiejao 2/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 155 | 50 | 103 | 117 | 112 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 154 | TAXI - 37 | TAXI - 102 | TAXI - 88 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 23 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 124 |
3 | BLACK - 194 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - ??? | BUS - 156 | TAXI - 13 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 153 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 157 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 163 |
6 | BLACK - ??? | BUS - 185 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 | TAXI - 146 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 165 | TAXI - 122 |
8 | TAXI - 195 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | BUS - 180 | TAXI - 146 |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 157 | BUS - 180 | TAXI - 197 | BUS - 190 | TAXI - 163 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 156 | TAXI - 181 | TAXI - 195 | TAXI - 192 | U-GROUND - 153 |
11 | BLACK - ??? | BUS - 184 | TAXI - 180 | TAXI - 194 | TAXI - 191 | TAXI - 166 |
12 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
13 | BLACK - 111 | BUS - 156 | BUS - 165 | TAXI - 193 | BUS - 163 | TAXI - 153 |
14 | U-GROUND - ??? | TAXI - 140 | BUS - 123 | TAXI - 180 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 |
15 | U-GROUND - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 122 | BUS - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 111 |
16 | BUS - ??? | U-GROUND - 13 | TAXI - 95 | U-GROUND - 111 | BUS - 78 | U-GROUND - 79 |
17 | BUS - ??? | TAXI - 14 | TAXI - 94 | U-GROUND - 79 | BUS - 77 | U-GROUND - 46 |
18 | BUS - 116 | - | TAXI - 75 | - | - | - |
ログイン