0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | nuko 38/37/18/4 | はる 0/6/1 | nuk0 1/0/0 | abcd1234 0/4/2 | ねぇちゃん 0/0/2 | ちきちき 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 94 | 132 | 198 | 117 | 138 |
1 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
2 | U-GROUND - ??? | - | - | - | - | - |
3 | TAXI - 51 | TAXI - 93 | TAXI - 140 | TAXI - 159 | TAXI - 116 | TAXI - 124 |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 89 | TAXI - 198 | TAXI - 118 | BUS - 153 |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | BUS - 55 | TAXI - 199 | TAXI - 142 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - ??? | U-GROUND - 13 | BUS - 89 | BUS - 161 | BUS - 116 | BUS - 100 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 24 | U-GROUND - 67 | BUS - 128 | BUS - 108 | TAXI - 113 |
8 | TAXI - 35 | TAXI - 37 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 140 | TAXI - 105 | TAXI - 125 |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 36 | TAXI - 62 | TAXI - 126 | BUS - 72 | TAXI - 112 |
10 | BLACK - ??? | TAXI - 35 | TAXI - 48 | TAXI - 140 | TAXI - 42 | TAXI - 99 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 22 | TAXI - 34 | BUS - 82 | BUS - 7 | TAXI - 80 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 34 | BUS - 46 | TAXI - 65 | TAXI - 6 | TAXI - 63 |
13 | TAXI - 77 | BUS - 63 | BUS - 58 | TAXI - 82 | TAXI - 29 | TAXI - 80 |
14 | TAXI - ??? | TAXI - 79 | TAXI - 74 | BUS - 140 | BUS - 41 | TAXI - 100 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 78 | BUS - 94 | U-GROUND - 153 | BUS - 52 | BUS - 111 |
16 | TAXI - ??? | BUS - 46 | BUS - 77 | TAXI - 166 | TAXI - 69 | BUS - 124 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 45 | BUS - 58 | TAXI - 183 | TAXI - 86 | TAXI - 123 |
18 | TAXI - 80 | - | BUS - 46 | TAXI - 167 | BUS - 102 | BUS - 124 |
19 | TAXI - ??? | - | TAXI - 47 | - | BUS - 67 | BUS - 111 |
20 | TAXI - ??? | - | TAXI - 46 | - | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 |
21 | TAXI - ??? | - | U-GROUND - 79 | - | U-GROUND - 93 | BUS - 52 |
22 | BUS - ??? | - | TAXI - 62 | - | TAXI - 94 | BUS - 67 |
23 | TAXI - ??? | - | TAXI - 79 | - | - | U-GROUND - 89 |
24 | TAXI - 63 | - | - | - | - | U-GROUND - 67 |
ログイン