0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | ドリィ 35/28/15/1 | リスオン 3/3/2 | ヒノキ 4/3/2 | pokoっち 6/2/1 | hellkite 3/3/2 | TraceOn 1/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 91 | 197 | 141 | 13 | 138 |
1 | TAXI - 187 | TAXI - 107 | TAXI - 184 | TAXI - 158 | U-GROUND - 67 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 188 | BUS - 105 | TAXI - 185 | TAXI - 159 | TAXI - 66 | TAXI - 111 |
3 | TAXI - 199 | BUS - 108 | BUS - 187 | TAXI - 172 | TAXI - 82 | U-GROUND - 153 |
4 | BUS - 161 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 107 | TAXI - 119 | TAXI - 198 | TAXI - 128 | BUS - 67 | BUS - 184 |
6 | BUS - 105 | TAXI - 107 | TAXI - 199 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | BUS - 156 |
7 | TAXI - 108 | BUS - 72 | BUS - 161 | BUS - 105 | TAXI - 115 | TAXI - 140 |
8 | BUS - 116 | TAXI - 71 | BUS - 128 | BUS - 87 | TAXI - 127 | TAXI - 126 |
9 | BLACK - 142 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 157 | TAXI - 89 | BUS - 135 | BUS - 86 | TAXI - 116 | TAXI - 115 |
11 | BLACK - 194 | U-GROUND - 140 | BUS - 108 | BUS - 102 | BUS - 142 | TAXI - 126 |
12 | TAXI - 193 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 | BUS - 67 | TAXI - 128 | TAXI - 140 |
13 | TAXI - 194 | BUS - 180 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 |
14 | TAXI - 195 | BUS - 190 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | BUS - 180 |
15 | TAXI - 194 | TAXI - 191 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | TAXI - 156 | TAXI - 181 |
16 | BLACK - 193 | TAXI - 192 | - | - | BUS - 157 | TAXI - 193 |
ログイン