0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | 桃太郎 40/31/5/5 | kuzu 0/0/3 | はなうた 0/1/4 | 村助 0/0/0 | いなみ 0/0/2 | かふぇおれ 10/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 34 | 103 | 138 | 91 | 29 |
1 | TAXI - ??? | BUS - 46 | TAXI - 85 | TAXI - 152 | TAXI - 107 | - |
2 | U-GROUND - ??? | TAXI - 45 | TAXI - 68 | TAXI - 153 | BUS - 161 | - |
3 | BUS - 55 | TAXI - 46 | TAXI - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 107 | - |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 13 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 72 | - |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 14 | BUS - 41 | TAXI - 71 | TAXI - 42 | - |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 25 | TAXI - 28 | TAXI - 70 | TAXI - 72 | - |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 38 | TAXI - 41 | TAXI - 87 | BUS - 107 | - |
8 | BUS - 116 | TAXI - 50 | BUS - 52 | TAXI - 88 | BUS - 161 | - |
9 | BUS - ??? | TAXI - 49 | BUS - 86 | TAXI - 117 | BUS - 128 | - |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 66 | BUS - 116 | TAXI - 129 | U-GROUND - 89 | - |
11 | BUS - ??? | TAXI - 82 | TAXI - 127 | TAXI - 135 | TAXI - 105 | - |
12 | BUS - ??? | BUS - 140 | TAXI - 134 | BUS - 128 | TAXI - 89 | - |
13 | BUS - 15 | BUS - 82 | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | - |
14 | BUS - ??? | BUS - 67 | BUS - 102 | BUS - 55 | TAXI - 14 | - |
15 | TAXI - ??? | BUS - 52 | BUS - 86 | BUS - 89 | TAXI - 15 | - |
16 | TAXI - ??? | BUS - 86 | TAXI - 69 | BUS - 105 | BUS - 29 | - |
17 | TAXI - ??? | BUS - 116 | TAXI - 68 | BUS - 107 | TAXI - 42 | - |
18 | TAXI - 52 | BUS - 86 | - | BUS - 105 | TAXI - 29 | - |
19 | BUS - ??? | TAXI - 69 | - | BUS - 89 | BUS - 15 | - |
20 | U-GROUND - ??? | - | - | U-GROUND - 13 | TAXI - 26 | - |
21 | U-GROUND - ??? | - | - | TAXI - 23 | - | - |
22 | U-GROUND - ??? | - | - | BUS - 67 | - | - |
23 | U-GROUND - ??? | - | - | - | - | - |
24 | U-GROUND - 163 | - | - | - | - | - |
ログイン