0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | がっさん 33/23/15/4 | やよし 4/4/2 | すずもと 2/5/2 | しじょっ! 5/4/0 | えるたそ 4/3/3 | きになり亭 3/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 53 | 117 | 26 | 174 | 94 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 69 | TAXI - 88 | TAXI - 15 | TAXI - 161 | BUS - 74 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 52 | TAXI - 89 | BUS - 14 | TAXI - 160 | TAXI - 58 |
3 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 13 | TAXI - 128 | BUS - 46 |
4 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | TAXI - 154 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 123 | TAXI - 110 | TAXI - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 184 | TAXI - 78 |
6 | BUS - 144 | TAXI - 111 | U-GROUND - 163 | TAXI - 78 | BUS - 180 | TAXI - 77 |
7 | BUS - 123 | U-GROUND - 163 | BUS - 144 | BUS - 79 | BUS - 153 | TAXI - 95 |
8 | BUS - 165 | BUS - 191 | BUS - 123 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 | TAXI - 122 |
9 | TAXI - 151 | TAXI - 179 | TAXI - 149 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | TAXI - 123 |
10 | TAXI - 166 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 183 | TAXI - 191 | TAXI - 165 | BUS - 180 | TAXI - 168 | TAXI - 124 |
12 | TAXI - 196 | BUS - 165 | BUS - 180 | BUS - 184 | TAXI - 167 | BUS - 153 |
13 | TAXI - 197 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 195 | BUS - 123 | TAXI - 193 | TAXI - 196 | TAXI - 183 | U-GROUND - 140 |
15 | BLACK - 194 | - | TAXI - 194 | TAXI - 197 | - | U-GROUND - 128 |
ログイン