0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | kanbe 25/13/10/4 | なりお 0/8/2 | つるぎ 0/5/4 | マサター 3/6/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 174 | 26 | 198 | 132 |
1 | TAXI - 175 | TAXI - 39 | TAXI - 159 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 162 | TAXI - 25 | TAXI - 170 | U-GROUND - 128 |
3 | TAXI - 136 | TAXI - 14 | TAXI - 157 | BUS - 161 |
4 | BLACK - 119 | TAXI - 13 | TAXI - 158 | TAXI - 174 |
5 | TAXI - 107 | U-GROUND - 67 | TAXI - 141 | TAXI - 173 |
6 | TAXI - 91 | U-GROUND - 89 | TAXI - 133 | TAXI - 171 |
7 | TAXI - 72 | TAXI - 88 | TAXI - 127 | TAXI - 199 |
8 | TAXI - 42 | TAXI - 117 | TAXI - 116 | BUS - 128 |
9 | TAXI - 29 | TAXI - 108 | TAXI - 104 | U-GROUND - 89 |
10 | TAXI - 16 | TAXI - 119 | TAXI - 86 | TAXI - 105 |
11 | TAXI - 15 | TAXI - 107 | BUS - 87 | TAXI - 89 |
12 | TAXI - 14 | TAXI - 91 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 |
13 | TAXI - 13 | - | BUS - 89 | U-GROUND - 13 |
14 | - | - | - | - |
ログイン