時間 | 解答もか 13/21/11/4 | 水のさけとろー! 9/4/3 | くりおね 8/4/4 | 風のふわとろーw 9/5/2 | 大地のあばjてぁとろー! 9/5/3 | 火のば;wrbじゃ;ぶぁあああ 9/7/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 138 | 132 | 155 | 13 | 91 |
1 | BUS - 46 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 156 | BUS - 23 | TAXI - 105 |
2 | BUS - 58 | BUS - 111 | TAXI - 133 | BUS - 140 | BUS - 13 | BUS - 89 |
3 | TAXI - 74 | U-GROUND - 79 | BUS - 140 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 94 | BUS - 78 | BUS - 82 | U-GROUND - 163 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 95 | BUS - 77 | BUS - 100 | BUS - 144 | TAXI - 59 | U-GROUND - 46 |
6 | TAXI - 122 | BUS - 94 | BUS - 111 | BUS - 122 | - | - |
ログイン