0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ぜれ奈 49/25/16/0 | uri 0/8/4 | 名刑事さけさん 0/0/0 | さけさんの部下1 0/0/0 | さけさんの部下2 0/3/0 | うりの子供 0/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 174 | 132 | 13 | 103 | 198 |
1 | TAXI - 90 | TAXI - 173 | TAXI - 140 | U-GROUND - 46 | TAXI - 102 | TAXI - 159 |
2 | BLACK - 72 | TAXI - 160 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | TAXI - 158 |
3 | BUS - 107 | TAXI - 143 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 141 |
4 | BUS - 161 | TAXI - 129 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | BUS - 105 | TAXI - 133 |
5 | BUS - 199 | TAXI - 117 | U-GROUND - 128 | BUS - 41 | BUS - 72 | BUS - 157 |
6 | TAXI - 171 | TAXI - 88 | TAXI - 172 | BUS - 29 | TAXI - 91 | BUS - 185 |
7 | TAXI - 199 | TAXI - 87 | TAXI - 159 | TAXI - 17 | TAXI - 72 | TAXI - 186 |
8 | BLACK - 128 | TAXI - 88 | TAXI - 172 | TAXI - 29 | BUS - 105 | TAXI - 185 |
9 | U-GROUND - 140 | TAXI - 117 | TAXI - 128 | BUS - 55 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 |
10 | BLACK - 156 | TAXI - 88 | BUS - 142 | BUS - 89 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 |
11 | TAXI - 169 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 184 | - | BUS - 116 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | TAXI - 112 |
13 | BUS - 180 | - | BUS - 142 | BUS - 154 | U-GROUND - 111 | TAXI - 125 |
14 | TAXI - 193 | - | BUS - 157 | TAXI - 153 | BUS - 124 | TAXI - 113 |
15 | TAXI - 194 | - | BUS - 156 | BUS - 180 | TAXI - 123 | TAXI - 114 |
16 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - 115 | - | TAXI - 140 | BUS - 153 | TAXI - 124 | - |
18 | TAXI - 102 | - | BUS - 82 | TAXI - 154 | TAXI - 111 | - |
19 | BUS - 127 | - | BUS - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 112 | - |
20 | TAXI - 116 | - | BUS - 102 | TAXI - 133 | TAXI - 100 | - |
21 | BUS - 142 | - | TAXI - 115 | TAXI - 141 | TAXI - 113 | - |
22 | TAXI - 128 | - | TAXI - 127 | TAXI - 142 | - | - |
23 | U-GROUND - 140 | - | TAXI - 133 | TAXI - 128 | - | - |
24 | TAXI - 154 | - | TAXI - 140 | TAXI - 142 | - | - |
ログイン