0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | inoino 33/29/12/1 | ななみ 3/3/3 | しんのす係長 4/3/2 | ななみ2 4/4/2 | しんのす部長 4/3/2 | ななみ3 5/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 29 | 53 | 91 | 117 | 50 |
1 | TAXI - 125 | BUS - 55 | TAXI - 69 | TAXI - 105 | TAXI - 108 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 113 | BUS - 89 | TAXI - 86 | BUS - 108 | BUS - 135 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 100 | - | - | - | - | - |
4 | BUS - 63 | TAXI - 88 | BUS - 102 | TAXI - 117 | BUS - 128 | TAXI - 49 |
5 | BUS - 79 | TAXI - 87 | BUS - 67 | TAXI - 116 | U-GROUND - 140 | TAXI - 66 |
6 | U-GROUND - 93 | BUS - 86 | U-GROUND - 79 | BUS - 127 | U-GROUND - 153 | TAXI - 65 |
7 | BLACK - 94 | BUS - 116 | TAXI - 78 | BUS - 133 | BUS - 184 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 95 | TAXI - 127 | TAXI - 77 | TAXI - 140 | BUS - 180 | U-GROUND - 79 |
9 | TAXI - 122 | TAXI - 133 | BUS - 94 | U-GROUND - 153 | TAXI - 165 | U-GROUND - 111 |
10 | BLACK - 144 | TAXI - 140 | TAXI - 95 | U-GROUND - 163 | BUS - 123 | BUS - 124 |
11 | TAXI - 177 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 176 | U-GROUND - 153 | TAXI - 122 | BUS - 144 | TAXI - 137 | BUS - 123 |
13 | BUS - 190 | BUS - 180 | BUS - 144 | TAXI - 177 | TAXI - 147 | BUS - 165 |
14 | BLACK - 192 | TAXI - 193 | BUS - 163 | TAXI - 176 | TAXI - 137 | BUS - 191 |
15 | BLACK - 194 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | - | TAXI - 123 | - |
ログイン