0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | さけのこ 48/21/5/5 | ピヨ彦 0/6/3 | ももぢり 0/0/3 | ももじり 0/4/0 | ピヨ彦2 0/5/1 | 鐃峻ワ申彦鐃緒申 0/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 34 | 138 | 117 | 50 | 112 |
1 | TAXI - 24 | TAXI - 48 | TAXI - 152 | TAXI - 116 | TAXI - 37 | TAXI - 125 |
2 | TAXI - 13 | TAXI - 63 | TAXI - 153 | TAXI - 118 | TAXI - 50 | TAXI - 131 |
3 | U-GROUND - 46 | BUS - 100 | U-GROUND - 163 | TAXI - 142 | TAXI - 49 | TAXI - 130 |
4 | U-GROUND - 74 | BUS - 111 | BUS - 191 | TAXI - 141 | TAXI - 66 | TAXI - 131 |
5 | BUS - 94 | U-GROUND - 153 | BUS - 190 | TAXI - 158 | TAXI - 67 | TAXI - 125 |
6 | TAXI - 95 | TAXI - 167 | BUS - 191 | TAXI - 159 | U-GROUND - 111 | TAXI - 131 |
7 | TAXI - 122 | TAXI - 183 | BUS - 190 | TAXI - 170 | U-GROUND - 153 | TAXI - 130 |
8 | TAXI - 95 | TAXI - 196 | BUS - 191 | TAXI - 157 | U-GROUND - 185 | TAXI - 131 |
9 | TAXI - 94 | TAXI - 184 | TAXI - 190 | BUS - 156 | TAXI - 186 | TAXI - 125 |
10 | TAXI - 93 | TAXI - 197 | BUS - 180 | BUS - 140 | TAXI - 198 | TAXI - 131 |
11 | U-GROUND - 79 | TAXI - 196 | BUS - 190 | U-GROUND - 153 | TAXI - 199 | - |
12 | U-GROUND - 67 | TAXI - 197 | BUS - 191 | BUS - 124 | BUS - 161 | - |
13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 196 | TAXI - 192 | BUS - 153 | BUS - 135 | - |
14 | TAXI - 105 | - | TAXI - 191 | U-GROUND - 140 | BUS - 108 | - |
15 | BUS - 107 | - | TAXI - 192 | U-GROUND - 89 | TAXI - 119 | - |
16 | BUS - 161 | - | TAXI - 194 | U-GROUND - 67 | TAXI - 136 | - |
17 | BUS - 128 | - | TAXI - 195 | TAXI - 51 | - | - |
18 | U-GROUND - 140 | - | TAXI - 197 | TAXI - 68 | - | - |
19 | U-GROUND - 153 | - | TAXI - 195 | - | - | - |
20 | U-GROUND - 163 | - | - | - | - | - |
21 | TAXI - 146 | - | - | - | - | - |
22 | TAXI - 145 | - | - | - | - | - |
23 | TAXI - 144 | - | - | - | - | - |
24 | TAXI - 120 | - | - | - | - | - |
ログイン