0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | はるるるる 41/23/8/1 | うちゅう 3/3/4 | けんめり 2/5/3 | わんこchan 5/2/3 | TsunTsun 0/7/3 | kn 1/6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 13 | 29 | 94 | 155 | 117 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 4 | BUS - 55 | TAXI - 95 | TAXI - 154 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 52 | TAXI - 13 | TAXI - 71 | TAXI - 77 | TAXI - 140 | TAXI - 89 |
3 | BUS - 86 | BUS - 52 | TAXI - 70 | BUS - 124 | TAXI - 133 | TAXI - 88 |
4 | BUS - 102 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 83 | BUS - 67 | TAXI - 87 | TAXI - 111 | BUS - 157 | TAXI - 117 |
6 | BLACK - 101 | BUS - 82 | BUS - 86 | BUS - 100 | TAXI - 170 | TAXI - 108 |
7 | TAXI - 114 | BUS - 140 | TAXI - 103 | BUS - 82 | TAXI - 185 | TAXI - 117 |
8 | TAXI - 131 | TAXI - 132 | TAXI - 102 | BUS - 100 | U-GROUND - 153 | TAXI - 116 |
9 | TAXI - 130 | TAXI - 114 | BUS - 67 | BUS - 111 | TAXI - 139 | BUS - 142 |
10 | BLACK - 131 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 125 | TAXI - 101 | U-GROUND - 111 | TAXI - 124 | TAXI - 130 | BUS - 128 |
12 | TAXI - 113 | TAXI - 82 | TAXI - 112 | BUS - 153 | TAXI - 124 | U-GROUND - 140 |
13 | TAXI - 114 | BUS - 100 | TAXI - 125 | U-GROUND - 140 | TAXI - 130 | TAXI - 126 |
14 | BLACK - 115 | TAXI - 101 | TAXI - 113 | TAXI - 132 | TAXI - 131 | TAXI - 115 |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン