0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | 夜光 48/35/13/0 | crow 0/0/0 | 106 0/1/0 | crow2 0/0/4 | dentama1 0/0/0 | dentama2 0/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 50 | 13 | 132 | 141 | 155 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 38 | BUS - 14 | TAXI - 140 | TAXI - 142 | TAXI - 168 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 51 | TAXI - 13 | TAXI - 139 | TAXI - 128 | TAXI - 184 |
3 | BUS - 157 | TAXI - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | U-GROUND - 185 | TAXI - 197 |
4 | BLACK - 194 | BUS - 102 | BUS - 105 | TAXI - 126 | U-GROUND - 153 | TAXI - 195 |
5 | BLACK - 193 | BUS - 127 | BUS - 108 | TAXI - 114 | BUS - 180 | TAXI - 197 |
6 | BLACK - 181 | BUS - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 132 | BUS - 190 | TAXI - 195 |
7 | TAXI - 166 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | BUS - 180 | TAXI - 197 |
8 | TAXI - 153 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 166 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 | TAXI - 126 | BUS - 153 | TAXI - 195 |
10 | TAXI - 181 | TAXI - 110 | BUS - 199 | TAXI - 115 | BUS - 124 | TAXI - 197 |
11 | TAXI - 180 | TAXI - 111 | BUS - 128 | TAXI - 102 | BUS - 77 | TAXI - 195 |
12 | TAXI - 193 | TAXI - 124 | BUS - 199 | BUS - 67 | TAXI - 95 | - |
13 | TAXI - 194 | BUS - 153 | BUS - 128 | BUS - 82 | TAXI - 122 | - |
14 | BLACK - 193 | U-GROUND - 185 | TAXI - 142 | BUS - 140 | TAXI - 146 | - |
15 | TAXI - 180 | TAXI - 170 | TAXI - 158 | BUS - 156 | TAXI - 163 | - |
16 | TAXI - 165 | TAXI - 185 | TAXI - 157 | BUS - 154 | U-GROUND - 153 | - |
17 | BUS - 123 | BUS - 184 | TAXI - 156 | BUS - 153 | U-GROUND - 163 | - |
18 | BUS - 122 | BUS - 153 | TAXI - 140 | BUS - 124 | TAXI - 146 | - |
19 | TAXI - 95 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 77 | TAXI - 122 | - |
20 | TAXI - 94 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | - | TAXI - 95 | - |
21 | BUS - 74 | BUS - 78 | TAXI - 110 | - | TAXI - 94 | - |
22 | U-GROUND - 46 | TAXI - 61 | TAXI - 98 | - | BUS - 74 | - |
23 | U-GROUND - 13 | TAXI - 46 | - | - | BUS - 58 | - |
24 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - | - |
ログイン