0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | tentyo 19/31/20/2 | papuyasai 6/3/2 | police 6/4/0 | pirosu 7/3/0 | ポンポン 8/2/0 | PIROSU 6/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 198 | 13 | 29 | 117 | 34 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 186 | U-GROUND - 67 | BUS - 55 | TAXI - 108 | TAXI - 22 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 185 | TAXI - 66 | BUS - 89 | BUS - 105 | TAXI - 23 |
3 | TAXI - 95 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 108 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 122 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 | U-GROUND - 46 |
5 | BUS - 144 | BUS - 123 | BUS - 78 | U-GROUND - 163 | BUS - 89 | BUS - 58 |
6 | BLACK - 145 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 146 | BUS - 122 | TAXI - 79 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 |
8 | TAXI - 163 | TAXI - 123 | U-GROUND - 111 | TAXI - 124 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 |
9 | U-GROUND - 153 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 185 | BUS - 165 | BUS - 100 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 |
11 | BUS - 187 | TAXI - 180 | BUS - 82 | BUS - 184 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 |
12 | TAXI - 198 | BUS - 153 | BUS - 140 | TAXI - 185 | BUS - 142 | BUS - 127 |
13 | TAXI - 199 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 89 | BUS - 187 | BUS - 128 | TAXI - 116 |
14 | BLACK - 161 | - | TAXI - 105 | TAXI - 188 | BUS - 161 | BUS - 108 |
ログイン