0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | sawax 28/35/15/2 | van 5/1/2 | 25252 5/3/0 | チート 5/2/2 | houten 4/3/2 | tieeeeeeeeto 3/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 112 | 34 | 94 | 26 | 174 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 99 | BUS - 46 | TAXI - 95 | TAXI - 15 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 169 | TAXI - 98 | TAXI - 33 | TAXI - 122 | BUS - 14 | TAXI - 160 |
3 | TAXI - 156 | TAXI - 79 | TAXI - 46 | BUS - 123 | TAXI - 13 | TAXI - 128 |
4 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | BUS - 165 | U-GROUND - 89 | TAXI - 142 |
5 | BUS - 82 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 180 | U-GROUND - 140 | BUS - 128 |
6 | BUS - 65 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 22 | BUS - 180 | BUS - 102 | BUS - 190 | TAXI - 126 | BUS - 135 |
8 | TAXI - 34 | BUS - 153 | BUS - 67 | BUS - 176 | TAXI - 140 | BUS - 108 |
9 | BLACK - 46 | BUS - 124 | U-GROUND - 13 | BUS - 163 | BUS - 82 | TAXI - 105 |
10 | BLACK - 79 | BUS - 77 | TAXI - 23 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | TAXI - 89 |
11 | TAXI - 98 | BUS - 58 | TAXI - 13 | U-GROUND - 153 | TAXI - 80 | BUS - 105 |
12 | TAXI - 97 | TAXI - 74 | BUS - 52 | TAXI - 154 | TAXI - 63 | TAXI - 89 |
13 | TAXI - 109 | BUS - 94 | BUS - 67 | TAXI - 153 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 |
14 | TAXI - 97 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | BUS - 111 | BUS - 82 |
15 | TAXI - 98 | TAXI - 78 | TAXI - 98 | - | - | BUS - 100 |
ログイン