0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | tukasa 30/27/14/3 | wendy 3/4/2 | niwa 6/2/2 | GG 2/5/3 | a19th 5/3/1 | muridana 3/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 141 | 50 | 53 | 174 | 117 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 133 | TAXI - 49 | TAXI - 54 | TAXI - 161 | TAXI - 108 |
2 | BUS - 124 | BUS - 140 | TAXI - 66 | TAXI - 55 | BUS - 128 | TAXI - 105 |
3 | BUS - 77 | U-GROUND - 153 | TAXI - 65 | TAXI - 71 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 |
4 | TAXI - 78 | BUS - 124 | BUS - 63 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 13 |
5 | TAXI - 61 | TAXI - 109 | BUS - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 |
6 | BLACK - 62 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 48 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 | BUS - 65 | BUS - 153 | BUS - 78 |
8 | TAXI - 34 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | BUS - 22 | U-GROUND - 140 | BUS - 46 |
9 | TAXI - 48 | TAXI - 78 | TAXI - 63 | TAXI - 11 | BUS - 82 | BUS - 34 |
10 | TAXI - 35 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 36 | TAXI - 61 | BUS - 65 | TAXI - 3 | BUS - 67 | TAXI - 48 |
12 | TAXI - 37 | TAXI - 46 | BUS - 63 | BUS - 23 | TAXI - 66 | TAXI - 35 |
13 | TAXI - 24 | U-GROUND - 13 | BUS - 65 | TAXI - 37 | TAXI - 67 | TAXI - 36 |
14 | TAXI - 38 | BUS - 14 | BUS - 67 | TAXI - 50 | TAXI - 51 | TAXI - 37 |
15 | TAXI - 25 | TAXI - 25 | - | - | TAXI - 39 | - |
ログイン