0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | husler 34/34/12/5 | malamo 6/0/1 | ぽぬひさ 0/4/3 | ロボコップ 0/4/3 | mokkori 4/2/1 | 十津川警部 3/0/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 132 | 117 | 174 | 138 | 155 |
1 | TAXI - 38 | TAXI - 140 | TAXI - 88 | TAXI - 161 | TAXI - 124 | TAXI - 156 |
2 | TAXI - 25 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | BUS - 128 | BUS - 77 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 14 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | BUS - 78 | BUS - 82 |
4 | TAXI - 15 | U-GROUND - 67 | BUS - 14 | BUS - 55 | TAXI - 79 | BUS - 140 |
5 | BUS - 41 | BUS - 52 | TAXI - 25 | BUS - 29 | U-GROUND - 67 | BUS - 133 |
6 | BUS - 87 | BUS - 86 | TAXI - 39 | TAXI - 42 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 |
7 | BUS - 41 | BUS - 87 | TAXI - 52 | TAXI - 72 | BUS - 55 | TAXI - 116 |
8 | BUS - 15 | BUS - 86 | BUS - 13 | TAXI - 71 | BUS - 29 | TAXI - 127 |
9 | TAXI - 26 | BUS - 52 | BUS - 14 | TAXI - 70 | TAXI - 16 | BUS - 102 |
10 | TAXI - 27 | BUS - 41 | BUS - 15 | TAXI - 54 | TAXI - 28 | BUS - 67 |
11 | TAXI - 26 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 39 | BUS - 52 | TAXI - 26 | TAXI - 53 | TAXI - 41 | BUS - 102 |
13 | TAXI - 25 | BUS - 13 | TAXI - 39 | TAXI - 69 | BUS - 15 | BUS - 67 |
14 | TAXI - 38 | TAXI - 24 | TAXI - 25 | TAXI - 52 | BUS - 14 | BUS - 23 |
15 | TAXI - 50 | TAXI - 37 | TAXI - 38 | BUS - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 22 |
16 | TAXI - 49 | TAXI - 36 | TAXI - 50 | TAXI - 66 | U-GROUND - 67 | TAXI - 35 |
17 | TAXI - 50 | - | - | - | - | - |
ログイン