0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | Sadal 41/31/11/4 | haha 1/4/2 | おかゆ 1/5/1 | dolphin 0/3/4 | うり 2/1/4 | かつおぶし 3/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 117 | 13 | 138 | 198 | 53 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 88 | TAXI - 23 | TAXI - 152 | TAXI - 187 | TAXI - 40 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 89 | TAXI - 22 | TAXI - 153 | BUS - 128 | TAXI - 52 |
3 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | BUS - 34 | TAXI - 166 | TAXI - 142 | BUS - 67 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 126 | BUS - 46 | TAXI - 181 | BUS - 128 | BUS - 102 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 114 | U-GROUND - 79 | TAXI - 180 | BUS - 135 | BUS - 127 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 132 | U-GROUND - 111 | BUS - 165 | BUS - 128 | TAXI - 116 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 112 | BUS - 123 | TAXI - 142 | BUS - 108 |
8 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | TAXI - 111 | BUS - 165 | BUS - 157 | TAXI - 105 |
9 | TAXI - ??? | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | BUS - 191 | TAXI - 156 | TAXI - 89 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 181 | BUS - 184 | TAXI - 190 | TAXI - 157 | U-GROUND - 140 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 193 | TAXI - 197 | TAXI - 192 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 180 | TAXI - 196 | TAXI - 194 | BUS - 140 | BUS - 124 |
13 | TAXI - 167 | BUS - 165 | TAXI - 184 | TAXI - 193 | TAXI - 156 | BUS - 153 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 123 | TAXI - 168 | TAXI - 180 | BUS - 184 | TAXI - 166 |
15 | TAXI - ??? | BUS - 124 | TAXI - 167 | BUS - 153 | TAXI - 197 | TAXI - 181 |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン