0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | papuyasai 26/30/13/2 | moji 5/4/2 | tentyo 7/1/2 | pirosu 4/4/2 | tenin 3/5/3 | PIRPSU 6/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 197 | 29 | 141 | 50 | 34 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 184 | BUS - 55 | TAXI - 133 | TAXI - 37 | BUS - 46 |
2 | TAXI - 86 | BUS - 153 | BUS - 89 | BUS - 140 | TAXI - 23 | BUS - 78 |
3 | BUS - 116 | U-GROUND - 140 | TAXI - 105 | U-GROUND - 128 | BUS - 67 | TAXI - 79 |
4 | TAXI - 127 | BUS - 133 | BUS - 108 | TAXI - 142 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 126 | TAXI - 140 | BUS - 116 | TAXI - 134 | TAXI - 115 | BUS - 82 |
6 | BLACK - 114 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 131 | TAXI - 132 | BUS - 86 | TAXI - 141 | TAXI - 126 | BUS - 100 |
8 | TAXI - 130 | TAXI - 140 | BUS - 102 | TAXI - 158 | TAXI - 114 | BUS - 111 |
9 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 77 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | TAXI - 157 | TAXI - 113 | U-GROUND - 79 |
11 | TAXI - 95 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | BUS - 185 | TAXI - 100 | TAXI - 62 |
12 | TAXI - 77 | TAXI - 165 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 153 | BUS - 111 | TAXI - 47 |
13 | BUS - 58 | BUS - 123 | TAXI - 146 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | TAXI - 46 |
14 | BLACK - 1 | - | TAXI - 122 | BUS - 77 | - | BUS - 1 |
ログイン