時間 | papuy 16/14/8/4 | settaikun 8/8/2 | mojiba 10/5/3 | tentyo 7/8/3 | moji 8/6/4 | settai2 8/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 198 | 34 | 138 | 29 | 53 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 186 | BUS - 46 | TAXI - 152 | TAXI - 41 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 66 | TAXI - 185 | U-GROUND - 79 | TAXI - 153 | BUS - 52 | TAXI - 86 |
3 | TAXI - 82 | U-GROUND - 153 | BUS - 63 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | BUS - 102 |
4 | BLACK - 66 | U-GROUND - 111 | BUS - 65 | TAXI - 132 | TAXI - 66 | - |
ログイン