0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | 超絶全能神ゼウス様 29/25/16/4 | ヒロト 5/5/0 | あおおん>< 6/1/3 | 破壊と誕生の神殿 6/2/2 | みくはー 4/5/1 | ひな 3/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 94 | 138 | 197 | 34 | 155 |
1 | TAXI - ??? | BUS - 77 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 22 | TAXI - 156 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 78 | TAXI - 111 | TAXI - 168 | TAXI - 23 | TAXI - 140 |
3 | BUS - 108 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 184 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | TAXI - 185 | U-GROUND - 46 | TAXI - 105 |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 127 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 107 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 88 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | TAXI - 63 | BUS - 161 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 89 | TAXI - 102 | BUS - 156 | BUS - 34 | BUS - 128 |
8 | TAXI - 100 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - ??? | U-GROUND - 128 | BUS - 67 | BUS - 154 | BUS - 63 | U-GROUND - 140 |
10 | TAXI - ??? | U-GROUND - 140 | BUS - 65 | BUS - 153 | TAXI - 79 | TAXI - 132 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 82 | BUS - 67 | BUS - 124 | TAXI - 78 | TAXI - 114 |
12 | BUS - ??? | BUS - 100 | BUS - 82 | BUS - 77 | BUS - 46 | TAXI - 131 |
13 | BUS - 163 | TAXI - 113 | BUS - 67 | BUS - 124 | U-GROUND - 74 | TAXI - 130 |
14 | - | - | - | - | - | - |
ログイン