0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | toku 23/26/12/0 | DDWakaba 7/4/2 | メルカス 5/4/4 | とく 6/3/4 | JESTA 7/4/1 | トクツー 8/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 13 | 50 | 198 | 141 | 138 |
1 | TAXI - 195 | U-GROUND - 46 | TAXI - 49 | TAXI - 187 | TAXI - 133 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 194 | BUS - 78 | TAXI - 66 | BUS - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 111 |
3 | BLACK - 157 | TAXI - 79 | TAXI - 67 | TAXI - 142 | BUS - 156 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - 115 | BUS - 63 | BUS - 102 | TAXI - 128 | BUS - 184 | BUS - 180 |
5 | BLACK - 108 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 105 | BUS - 65 | BUS - 127 | TAXI - 142 | BUS - 180 | BUS - 153 |
7 | BUS - 72 | BUS - 67 | TAXI - 133 | BUS - 128 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 |
8 | BUS - 42 | U-GROUND - 13 | TAXI - 127 | BUS - 161 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 |
9 | TAXI - 29 | TAXI - 14 | BUS - 102 | BUS - 107 | U-GROUND - 89 | BUS - 55 |
10 | BUS - 41 | TAXI - 15 | BUS - 86 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 | BUS - 29 |
11 | BLACK - 52 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 51 | - | - | - | TAXI - 51 | - |
ログイン