0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | カキザキ 29/27/13/3 | 暗黒の旅人 4/4/2 | ポケモンいえるかな? 4/4/2 | tst 4/2/4 | 暗黒の放浪者 8/2/0 | opo 1/6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 26 | 138 | 50 | 94 | 112 |
1 | TAXI - 173 | TAXI - 15 | TAXI - 124 | TAXI - 37 | TAXI - 93 | TAXI - 100 |
2 | TAXI - 188 | TAXI - 14 | TAXI - 111 | TAXI - 23 | U-GROUND - 79 | TAXI - 80 |
3 | TAXI - 187 | TAXI - 13 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 100 |
4 | BUS - 128 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 185 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | TAXI - 101 |
5 | TAXI - 142 | U-GROUND - 128 | BUS - 157 | TAXI - 115 | U-GROUND - 185 | TAXI - 114 |
6 | TAXI - 129 | BUS - 135 | BUS - 133 | TAXI - 127 | BUS - 187 | TAXI - 132 |
7 | TAXI - 117 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 88 | BUS - 108 | TAXI - 127 | BUS - 116 | BUS - 128 | TAXI - 140 |
9 | TAXI - 87 | TAXI - 105 | TAXI - 116 | BUS - 86 | TAXI - 142 | U-GROUND - 89 |
10 | BUS - 41 | BUS - 87 | BUS - 86 | BUS - 52 | BUS - 116 | BUS - 55 |
11 | BUS - 15 | BUS - 41 | BUS - 52 | BUS - 13 | BUS - 86 | BUS - 29 |
12 | TAXI - 26 | TAXI - 28 | TAXI - 39 | TAXI - 14 | BUS - 52 | TAXI - 16 |
13 | TAXI - 15 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 5 | TAXI - 16 | TAXI - 26 | TAXI - 15 | BUS - 41 | TAXI - 29 |
15 | BLACK - 16 | - | - | - | - | - |
ログイン