0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | pon 40/36/16/3 | ぐみぽん 0/6/4 | とにぃな 0/2/2 | にょらい 1/0/0 | kojiki 1/0/0 | あかさん 0/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 138 | 94 | 53 | 91 | 112 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 152 | BUS - 77 | TAXI - 69 | TAXI - 90 | TAXI - 99 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 153 | TAXI - 78 | TAXI - 68 | TAXI - 105 | TAXI - 110 |
3 | BUS - 157 | BUS - 180 | TAXI - 79 | TAXI - 67 | TAXI - 108 | TAXI - 111 |
4 | BLACK - 156 | TAXI - 193 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | BUS - 135 | U-GROUND - 153 |
5 | BUS - 184 | TAXI - 180 | BUS - 102 | BUS - 127 | BUS - 128 | U-GROUND - 140 |
6 | TAXI - 197 | TAXI - 181 | BUS - 86 | TAXI - 116 | TAXI - 172 | BUS - 154 |
7 | TAXI - 195 | TAXI - 180 | BUS - 102 | BUS - 108 | TAXI - 128 | TAXI - 153 |
8 | TAXI - 194 | BUS - 190 | TAXI - 115 | TAXI - 117 | TAXI - 142 | BUS - 184 |
9 | BLACK - 193 | TAXI - 192 | TAXI - 126 | TAXI - 116 | BUS - 157 | BUS - 153 |
10 | TAXI - 181 | TAXI - 194 | TAXI - 140 | BUS - 86 | BUS - 185 | BUS - 180 |
11 | TAXI - 166 | TAXI - 195 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | TAXI - 184 | TAXI - 181 |
12 | TAXI - 151 | TAXI - 194 | BUS - 124 | BUS - 67 | TAXI - 168 | TAXI - 166 |
13 | TAXI - 165 | - | TAXI - 123 | U-GROUND - 111 | TAXI - 184 | TAXI - 151 |
14 | TAXI - 179 | - | TAXI - 149 | U-GROUND - 163 | BUS - 180 | TAXI - 165 |
15 | TAXI - 164 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 147 | - | TAXI - 148 | BUS - 176 | BUS - 153 | BUS - 191 |
17 | TAXI - 146 | - | TAXI - 123 | TAXI - 189 | U-GROUND - 163 | BUS - 165 |
18 | TAXI - 122 | - | - | - | - | - |
19 | TAXI - 95 | - | BUS - 122 | TAXI - 176 | U-GROUND - 111 | BUS - 123 |
20 | TAXI - 77 | - | TAXI - 95 | BUS - 163 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 |
21 | BUS - 58 | - | - | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 |
22 | BUS - 1 | - | - | U-GROUND - 79 | BUS - 58 | TAXI - 96 |
23 | TAXI - 9 | - | - | TAXI - 98 | BUS - 1 | - |
24 | TAXI - 1 | - | - | - | - | - |
ログイン