0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | よつや 51/33/12/2 | 元ちる 0/3/1 | まりちゃ 0/1/3 | 僧侶 2/1/1 | sena 3/1/0 | まるぼろ 0/0/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 91 | 53 | 50 | 13 | 103 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 107 | TAXI - 54 | TAXI - 38 | U-GROUND - 46 | TAXI - 102 |
2 | U-GROUND - 89 | BUS - 161 | TAXI - 55 | TAXI - 24 | BUS - 78 | BUS - 127 |
3 | U-GROUND - 140 | BUS - 128 | BUS - 89 | TAXI - 13 | BUS - 79 | BUS - 133 |
4 | TAXI - 156 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 |
5 | BLACK - 184 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 197 | TAXI - 184 | TAXI - 133 | U-GROUND - 89 | TAXI - 124 | BUS - 156 |
7 | TAXI - 195 | TAXI - 196 | TAXI - 127 | TAXI - 105 | TAXI - 138 | BUS - 154 |
8 | TAXI - 194 | TAXI - 197 | TAXI - 115 | TAXI - 108 | TAXI - 152 | BUS - 153 |
9 | BLACK - 157 | TAXI - 195 | TAXI - 114 | BUS - 116 | TAXI - 153 | BUS - 180 |
10 | BUS - 133 | TAXI - 194 | TAXI - 132 | TAXI - 127 | U-GROUND - 163 | BUS - 190 |
11 | BUS - 157 | TAXI - 193 | TAXI - 140 | BUS - 133 | BUS - 144 | TAXI - 191 |
12 | BUS - 142 | TAXI - 180 | TAXI - 154 | BUS - 157 | BUS - 123 | TAXI - 178 |
13 | BUS - 116 | BUS - 153 | TAXI - 140 | BUS - 142 | TAXI - 124 | TAXI - 189 |
14 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 | BUS - 133 | BUS - 116 | TAXI - 111 | TAXI - 190 |
15 | BUS - 52 | BUS - 82 | BUS - 127 | BUS - 86 | BUS - 100 | TAXI - 192 |
16 | BUS - 13 | BUS - 67 | BUS - 116 | BUS - 87 | BUS - 63 | TAXI - 194 |
17 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | BUS - 142 | TAXI - 88 | TAXI - 79 | TAXI - 195 |
18 | BUS - 58 | TAXI - 112 | BUS - 157 | TAXI - 89 | U-GROUND - 46 | TAXI - 197 |
19 | BUS - 1 | TAXI - 100 | BUS - 185 | U-GROUND - 67 | BUS - 1 | TAXI - 184 |
20 | - | - | - | - | - | - |
ログイン