0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | 蛇の目 42/43/14/1 | murabito 0/1/2 | かのと 1/0/2 | noum 0/0/3 | 小池 2/0/1 | SASSA 1/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 34 | 117 | 141 | 155 | 29 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 48 | TAXI - 88 | TAXI - 142 | TAXI - 154 | BUS - 55 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 63 | TAXI - 87 | TAXI - 128 | TAXI - 139 | TAXI - 71 |
3 | BUS - 157 | TAXI - 79 | BUS - 86 | TAXI - 142 | TAXI - 154 | TAXI - 89 |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 111 | BUS - 102 | TAXI - 158 | TAXI - 153 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - ??? | BUS - 100 | BUS - 86 | TAXI - 159 | BUS - 180 | TAXI - 139 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 101 | BUS - 87 | TAXI - 172 | TAXI - 165 | TAXI - 130 |
8 | TAXI - 115 | TAXI - 82 | BUS - 105 | TAXI - 128 | BUS - 180 | TAXI - 139 |
9 | BLACK - ??? | BUS - 67 | TAXI - 108 | BUS - 142 | BUS - 153 | TAXI - 140 |
10 | BUS - ??? | BUS - 52 | TAXI - 105 | BUS - 116 | U-GROUND - 185 | TAXI - 133 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 67 | TAXI - 89 | BUS - 86 | BUS - 157 | BUS - 127 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 68 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 | TAXI - 156 | BUS - 102 |
13 | BUS - 180 | TAXI - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 142 | BUS - 140 | BUS - 127 |
14 | BUS - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 124 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 | BUS - 133 |
15 | TAXI - ??? | BUS - 124 | BUS - 123 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 163 | BUS - 157 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 138 | TAXI - 122 | BUS - 184 | BUS - 191 | TAXI - 156 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | TAXI - 146 | TAXI - 185 | BUS - 165 | BUS - 140 |
18 | TAXI - 181 | BUS - 123 | TAXI - 163 | BUS - 157 | TAXI - 180 | U-GROUND - 153 |
19 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - ??? | BUS - 165 | BUS - 191 | TAXI - 156 | BUS - 153 | BUS - 184 |
21 | BLACK - ??? | TAXI - 149 | BUS - 165 | TAXI - 140 | TAXI - 152 | TAXI - 185 |
22 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン